
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vergroening › NL Greenlabel</title>
	<atom:link href="https://nlgreenlabel.nl/tag/vergroening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nlgreenlabel.nl</link>
	<description>De standaard voor de natuurincusieve leefomgeving</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 09:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://nlgreenlabel.nl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-NLGreenlabel-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Vergroening › NL Greenlabel</title>
	<link>https://nlgreenlabel.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NL Greenlabel en het programma Werklandschappen van de Toekomst</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/nl-greenlabel-en-het-programma-werklandschappen-van-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emil Ros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijventerreinen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatadaptatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergroening]]></category>
		<category><![CDATA[Werklandschappen van de Toekomst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=19522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lees meer over de betrokkenheid van NL Greenlabel bij het nationaal kennis- en innovatieprogramma Werklandschappen van de Toekomst</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/nl-greenlabel-en-het-programma-werklandschappen-van-de-toekomst/">NL Greenlabel en het programma Werklandschappen van de Toekomst</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Europese Natuurherstelverordening: hoe kan NL Greenlabel ondersteunen?</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/de-europese-natuurherstelverordening-hoe-kan-nl-greenlabel-ondersteunen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emil Ros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurherstelwet]]></category>
		<category><![CDATA[stedelijke natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vergroening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=19473</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dit artikel lees je hoe NL Greenlabel kan helpen bij het meten en monitoren van verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Natuurherstelverordening.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/de-europese-natuurherstelverordening-hoe-kan-nl-greenlabel-ondersteunen/">De Europese Natuurherstelverordening: hoe kan NL Greenlabel ondersteunen?</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studeren in het groen</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/studeren-in-het-groen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 10:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[natuurinclusieve leefomgeving]]></category>
		<category><![CDATA[universiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vergroening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=18234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op universiteiten door heel Nederland worden de duurzame denkers van de toekomst opgeleid. Deze kennisinstituten zijn dé bron van de nieuwe concepten en innovatieve technieken die ons moeten helpen om een duurzamere wereld te realiseren. Studenten en medewerkers verlangen dan ook naar een groene en duurzame studeer- en werkomgeving. Vandaar dat universiteiten druk bezig zijn met het verduurzamen van hun eigen terreinen. In dit artikel lees je hoe NL Greenlabel universiteiten ondersteunt bij het ontwikkelen van een groene en duurzame campus. Dit doen we door inzicht te geven in de integrale duurzaamheid van campusterreinen.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/studeren-in-het-groen/">Studeren in het groen</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van groen gebouw naar groen gebied</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/van-groen-gebouw-naar-groen-gebied/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 18:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[EU Taxonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investor]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Vergroening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=14749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bij de verduurzaming van vastgoed gaat het niet alleen om energiebesparing en isolatie, ook de omgeving waarin het gebouw zich bevindt moet klimaatbestendig worden gemaakt. Groen is daarbij het toverwoord. Een groen gebouw in een groen gebied levert meervoudige winst op. Daarom werkt NL Greenlabel samen met partners uit de vastgoed- en financesector aan de ontwikkeling van een groene businesscase.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/van-groen-gebouw-naar-groen-gebied/">Van groen gebouw naar groen gebied</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uitslag Groene Stad Challenge 2022</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/groenste-steden-en-dorpen-van-nederland-bekend-eerste-plaats-voor-assen-en-bloemendaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Groene Stad Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Vergroening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=12356</guid>

					<description><![CDATA[<p>De uitslag van de Groene Stad Challenge editie 2022, een initiatief van Sweco, Husqvarna en NL Greenlabel, is bekend. In deze tweede editie lieten 123 - waaronder 20 nieuwe - gemeenten zich analyseren op de kwaliteit en hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom. De groenste stad van Nederland is het Drentse Assen. Daar bestaat bijna 60% van het oppervlak uit groen. Bloemendaal in Noord-Holland is nog steeds het groenste dorp van Nederland. Voor de Groene Stad Challenge is het groen en groenpotentieel in de woonomgeving van ruim 6,7 miljoen inwoners in 698 plaatsen en 4.430 Nederlandse buurten in kaart gebracht.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/groenste-steden-en-dorpen-van-nederland-bekend-eerste-plaats-voor-assen-en-bloemendaal/">Uitslag Groene Stad Challenge 2022</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
