
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>integrale duurzaamheid › NL Greenlabel</title>
	<atom:link href="https://nlgreenlabel.nl/tag/integrale-duurzaamheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nlgreenlabel.nl</link>
	<description>De standaard voor de natuurincusieve leefomgeving</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 08:43:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://nlgreenlabel.nl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-NLGreenlabel-Favicon-32x32.png</url>
	<title>integrale duurzaamheid › NL Greenlabel</title>
	<link>https://nlgreenlabel.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Duurzaamheid aantoonbaar maken: hoe Dusseldorp impact creëert met het RDL</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/duurzaamheid-aantoonbaar-maken-hoe-dusseldorp-impact-creeert-met-het-rdl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emil Ros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Register Duurzame Leefomgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=19539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lees meer over hoe Dusseldorp het RDL gebruikt om duurzaamheid in tenders en projecten aantoonbaar te maken.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/duurzaamheid-aantoonbaar-maken-hoe-dusseldorp-impact-creeert-met-het-rdl/">Duurzaamheid aantoonbaar maken: hoe Dusseldorp impact creëert met het RDL</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwen aan toekomstbestendige projecten met de BAM Omgevingsscan</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/bouwen-aan-toekomstbestendige-projecten-met-de-bam-omgevingsscan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emil Ros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[diensten]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Register Duurzame Leefomgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=19513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lees meer over de samenwerking tussen BAM en NL Greenlabel en de ontwikkeling van de BAM Omgevingsscan.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/bouwen-aan-toekomstbestendige-projecten-met-de-bam-omgevingsscan/">Bouwen aan toekomstbestendige projecten met de BAM Omgevingsscan</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gert Olbertijn over duurzaamheid op productniveau in de buitenruimte</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/gert-olbertijn-over-duurzaamheid-op-productniveau-in-de-buitenruimte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 14:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogus]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[NL Plantlabel]]></category>
		<category><![CDATA[NL Productlabel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=5598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al jarenlang is Gert Olbertijn (Stabilitas) als assessor betrokken bij NL Greenlabel. Naast terreinen en gebieden beoordeelt hij ook producten voor de buitenruimte volgens een wetenschappelijk gevalideerd model. Met Olbertijn spreken we over dit unieke model. “De eenvoud vormt de grote kracht.”</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/gert-olbertijn-over-duurzaamheid-op-productniveau-in-de-buitenruimte/">Gert Olbertijn over duurzaamheid op productniveau in de buitenruimte</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisaties werken aan routekaart ‘12 x groener’</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/organisaties-werken-aan-routekaart-12-x-groener/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[routekaart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=5448</guid>

					<description><![CDATA[<p>De betrokken organisaties zijn Stichting De Groene Stad, Duurzaam Door, NL Greenlabel, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ExpoProof, Heijmans en Stichting Steenbreek. Aanleiding voor het initiatief is het van kracht worden van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Vakbeurs Openbare Ruimte De komende maanden wordt door de diverse partijen gewerkt aan een routekaart waarbij [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/organisaties-werken-aan-routekaart-12-x-groener/">Organisaties werken aan routekaart ‘12 x groener’</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwen 2.0: de integrale opgave volgens NEVAP</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/bouwen-2-0-de-integrale-opgave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 12:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=5404</guid>

					<description><![CDATA[<p>De schaarse ruimte in Nederland zorgt ervoor dat gebouwen steeds meer functies moeten overnemen. Ze bieden niet alleen onderdak, maar moeten ook waarde creëren voor gebruikers, aansluiten op infrastructuur, energie opwekken, ecologie ondersteunen, grondstoffen behouden en interactief informatie delen. Factsheet De factsheet (hier te downloaden) van NEVAP brengt al deze aspecten op overzichtelijke wijze in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/bouwen-2-0-de-integrale-opgave/">Bouwen 2.0: de integrale opgave volgens NEVAP</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andy van den Dobbelsteen over het belang van wetenschap in tijden van transitie</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/andy-van-den-dobbelsteen-over-het-belang-van-wetenschap-in-tijden-van-transitie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 11:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Andy van den Dobbelsteen]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=2963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Andy van den Dobbelsteen is professor Climate Design &#038; Sustainability aan de TU Delft. Daarnaast was hij voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van Advies (WRA) van NL Greenlabel. We spraken met hem over het belang van de wetenschap in het algemeen en de WRA voor NL Greenlabel in het bijzonder.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/andy-van-den-dobbelsteen-over-het-belang-van-wetenschap-in-tijden-van-transitie/">Andy van den Dobbelsteen over het belang van wetenschap in tijden van transitie</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jos Schild (Royal HaskoningDHV) over het beoordelen van duurzame gebiedsontwikkeling</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/jos-schild-royal-haskoningdhv-over-het-beoordelen-van-duurzame-gebiedsontwikkeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 07:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=2944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jos Schild, je bent vanuit Royal HaskoningDHV assessor van NL Gebiedslabel. Wat houdt deze rol in en hoe ben je daartoe gekomen? Na mijn studie Milieukunde aan de Hogeschool Utrecht heb ik een tijd als bodemonderzoeker gewerkt. Sinds een jaar of 10 ben ik duurzaamheidsadviseur en heb me daarbij vooral op de proceskant bij onder [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/jos-schild-royal-haskoningdhv-over-het-beoordelen-van-duurzame-gebiedsontwikkeling/">Jos Schild (Royal HaskoningDHV) over het beoordelen van duurzame gebiedsontwikkeling</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NL QuickScan brengt integrale duurzaamheid in kaart</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nl-quickscan-brengt-integrale-duurzaamheid-in-kaart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 10:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=2886</guid>

					<description><![CDATA[<p>In het afgelopen jaar hebben diverse opdrachtgevers de NL QuickScan door NL Greenlabel laten uitvoeren. Dankzij deze scan is het mogelijk om integrale duurzaamheid op een laagdrempelige wijze voor bestaande gebieden of ontwikkelingen in kaart te brengen. Zeven indicatoren zorgen ervoor dat alle relevante facetten van duurzaamheid, van materiaalgebruik tot biodiversiteit, worden gedekt. Kansen duiden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nl-quickscan-brengt-integrale-duurzaamheid-in-kaart/">NL QuickScan brengt integrale duurzaamheid in kaart</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzame gebiedsontwikkeling in de MIA\Vamil-regeling 2020</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/duurzame-gebiedsontwikkeling-in-de-miavamil-regeling-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 11:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[MIA\Vamil]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=2877</guid>

					<description><![CDATA[<p>We hebben veel relevante maatregelen gevonden in de brochure, waaronder natuurinclusief bouwen (F5145), verbetering van omstandigheden van de bij (F5101) en biodiversiteitsversterkend werken in landelijk gebied (F5100). We hebben geen duurzame transportmiddelen en machines opgenomen in onze selectie. We willen er op wijzen dat ook op dit vlak veel belastingvoordelen kunnen worden behaald met onder [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/duurzame-gebiedsontwikkeling-in-de-miavamil-regeling-2020/">Duurzame gebiedsontwikkeling in de MIA\Vamil-regeling 2020</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vincent Nederpel (Heijmans) over rol van biodiversiteit voor gezonde leefomgeving</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/vincent-nederpel-ecoloog-heijmans-over-rol-van-biodiversiteit-voor-gezonde-leefomgeving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=2776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vincent, je bent Adviseur Landschap en Ecologie binnen Heijmans. Kun je in grote lijnen aangeven wat deze rol inhoudt? Enerzijds zorg ik voor de handhaving van de Wet Natuurbescherming bij projecten, het tijdig handelen en het aanvragen van ontheffingen. Daarnaast word ik steeds vaker vroeg in het proces betrokken om te adviseren hoe natuur kan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/vincent-nederpel-ecoloog-heijmans-over-rol-van-biodiversiteit-voor-gezonde-leefomgeving/">Vincent Nederpel (Heijmans) over rol van biodiversiteit voor gezonde leefomgeving</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
