
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gebiedsontwikkeling › NL Greenlabel</title>
	<atom:link href="https://nlgreenlabel.nl/tag/gebiedsontwikkeling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nlgreenlabel.nl</link>
	<description>De standaard voor de natuurincusieve leefomgeving</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 11:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://nlgreenlabel.nl/wp-content/uploads/2023/06/cropped-NLGreenlabel-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Gebiedsontwikkeling › NL Greenlabel</title>
	<link>https://nlgreenlabel.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frank Del Gatto in ROM over de kracht van klimaatdata</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/frank-del-gatto-in-rom-over-de-kracht-van-klimaatdata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 14:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[datagedreven ontwikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=18468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederland blinkt internationaal uit in geografische data, maar benut deze voorsprong onvoldoende bij gebiedsontwikkeling, schrijft NL Greenlabel-directeur Frank Del Gatto in ROmagazine. Nog te vaak gebruiken overheden verouderde data, wat kan leiden tot onnauwkeurige risico-inschattingen en trage besluitvorming. Actuele, gedetailleerde data maken het verschil tussen een plan dat alleen op papier werkt en een plan dat ook in praktijk bijdraagt aan een toekomstbestendige leefomgeving.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/frank-del-gatto-in-rom-over-de-kracht-van-klimaatdata/">Frank Del Gatto in ROM over de kracht van klimaatdata</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Digital Twin: een onmisbare tool voor toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/de-digital-twin-een-onmisbare-tool-voor-toekomstbestendige-gebiedsontwikkelingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 15:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Twin]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=18092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling vraagt om innovatieve tools die complexe vraagstukken rond klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid inzichtelijk maken. De Digital Twin bewijst zich als onmisbare procestool voor gemeenten en provincies, zoals blijkt uit een pilot in Gelderland. Met concrete voordelen zoals kortere doorlooptijden, kostenbesparing en gestandaardiseerde inzichten, toont deze technologie haar potentieel om duurzame en integrale keuzes te faciliteren. Is jouw gemeente klaar voor de toekomst?</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/de-digital-twin-een-onmisbare-tool-voor-toekomstbestendige-gebiedsontwikkelingen/">De Digital Twin: een onmisbare tool voor toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebiedsontwikkeling in 2024: integraal en natuurinclusief</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/gebiedsontwikkeling-in-2024-integraal-en-natuurinclusief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 13:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[NL Gebiedslabel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=15689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eerst bouwen en dan decoreren met het budget dat nog over is. Dat was lange tijd de manier waarop gebiedsontwikkeling werd aangepakt. "De waarde van groen werd daarmee volledig onderschat”, zegt Nico Wissing, mede-oprichter van NL Greenlabel. "Wij draaien het proces om: eerst kijken naar de landschaps- en natuurwaarden, daarna een bouwplan ontwikkelen dat die waarden versterkt. Dat is gebiedsontwikkeling anno 2024!"</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/gebiedsontwikkeling-in-2024-integraal-en-natuurinclusief/">Gebiedsontwikkeling in 2024: integraal en natuurinclusief</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groen, gezond en gelabeld: de tuinen van Tergooi MC</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/klantverhalen/groen-gezond-en-gelabeld-de-tuinen-van-tergooi-mc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 13:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klantverhalen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[natuurinclusief bouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=14055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoveniersbedrijf LooHorst schreef zich in voor de aanbesteding van de groene inrichting van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum. Het partnerschap met NL Greenlabel en de expertise op het gebied van duurzaamheid was voor de opdrachtgever een pluspunt bij de gunning aan LooHorst.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/klantverhalen/groen-gezond-en-gelabeld-de-tuinen-van-tergooi-mc/">Groen, gezond en gelabeld: de tuinen van Tergooi MC</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe Heijmans en NL Greenlabel werken aan een gezonde leefomgeving én een gezonde businesscase</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/klantverhalen/hoe-heijmans-en-nl-greenlabel-werken-aan-een-gezonde-leefomgeving-en-een-gezonde-businesscase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 11:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klantverhalen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[Register Duurzame Leefomgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=12101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heijmans heeft hoge ambities als het gaat om duurzaamheid. De ontwikkelaar wil dat alle gebiedsontwikkelingen bijdragen aan een gezonde, biodiverse en duurzame leefomgeving. Maar hoe toon je dat aan?</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/klantverhalen/hoe-heijmans-en-nl-greenlabel-werken-aan-een-gezonde-leefomgeving-en-een-gezonde-businesscase/">Hoe Heijmans en NL Greenlabel werken aan een gezonde leefomgeving én een gezonde businesscase</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadsnatuur ontwikkelen &#8211; Land van Dico is meetbaar duurzaam</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/klantverhalen/stadsnatuur-ontwikkelen-land-van-dico-is-meetbaar-duurzaam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 14:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klantverhalen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=10909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het liefst borg je natuur meteen bij de start van een gebiedsontwikkeling. Alleen zo benut je alle kansen om biodiversiteit te versterken en maak je een gebied integraal klimaatadaptief, stellen NL Greenlabel en Heijmans. Ver in de planfase van 'Land van Dico' lukte het hen ook ruimte te maken voor groen en blauw. Ontwikkelaar Robert-Jan van Gerven van Heijmans laat Lodewijk Hoekstra en Steven Kamerling zien hoe hun plannen hebben uitgepakt.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/klantverhalen/stadsnatuur-ontwikkelen-land-van-dico-is-meetbaar-duurzaam/">Stadsnatuur ontwikkelen – Land van Dico is meetbaar duurzaam</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groen is de weg</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/groen-is-de-weg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[natuurinclusief bouwen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=6197</guid>

					<description><![CDATA[<p>De weg naar de toekomst loopt van gisteren via vandaag naar morgen. Een open deur natuurlijk, maar daarom niet minder waar. Want wie vooruit wil kijken moet lijnen trekken vanuit het verleden. Connecting the dots heet dat in goed Nederlands. En als je het hebt over ontwikkelingen op het gebied van infra zijn die lijnen wat ons betreft wel duidelijk: het wordt groener, CO2-neutraal, slimmer en zoveel mogelijk circulair. Of dat kan? Nou en of! De bedrijven die zich aangesloten hebben bij NL Greenlabel barsten van de kennis en producten om de Groene Revolutie te leiden. Ga mee op weg, de groene weg.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/groen-is-de-weg/">Groen is de weg</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NL Greenlabel helpt BPD met duurzaamheidsstrategie</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/nl-greenlabel-helpt-bpd-met-duurzaamheidsstrategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 15:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[BPD]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=5897</guid>

					<description><![CDATA[<p>BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke leefomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Duurzaamheid speelt daarbij een grote rol. BPD werkt met vier pijlers: (1) Klimaat en landschap, (2) energie, (3) circulariteit en (4) mobiliteit. Deze pijlers van de duurzaamheidsstrategie zijn vertaald naar KPI’s voor de gehele portefeuille. Bij de grotere prestigieuze, projecten (20%) zijn [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/nl-greenlabel-helpt-bpd-met-duurzaamheidsstrategie/">NL Greenlabel helpt BPD met duurzaamheidsstrategie</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bouwen 2.0: de integrale opgave volgens NEVAP</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/bouwen-2-0-de-integrale-opgave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 12:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[integrale duurzaamheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=5404</guid>

					<description><![CDATA[<p>De schaarse ruimte in Nederland zorgt ervoor dat gebouwen steeds meer functies moeten overnemen. Ze bieden niet alleen onderdak, maar moeten ook waarde creëren voor gebruikers, aansluiten op infrastructuur, energie opwekken, ecologie ondersteunen, grondstoffen behouden en interactief informatie delen. Factsheet De factsheet (hier te downloaden) van NEVAP brengt al deze aspecten op overzichtelijke wijze in [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/bouwen-2-0-de-integrale-opgave/">Bouwen 2.0: de integrale opgave volgens NEVAP</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oranjepark in Ermelo beoordeeld met een NL Gebiedslabel A!</title>
		<link>https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/oranjepark-in-ermelo-beoordeeld-met-een-nl-gebiedslabel-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NL Greenlabel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 07:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Gebiedsontwikkeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nlgreenlabel.nl/?p=2956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Oranjepark in Ermelo vormt de verbinding tussen de verschillende gebouwen en functies in het park. Belangrijk dus, dat ook gekeken is  naar integrale duurzaamheid bij de gebiedsontwikkeling.</p>
<p>The post <a href="https://nlgreenlabel.nl/blog/nieuws/oranjepark-in-ermelo-beoordeeld-met-een-nl-gebiedslabel-a/">Oranjepark in Ermelo beoordeeld met een NL Gebiedslabel A!</a> first appeared on <a href="https://nlgreenlabel.nl">NL Greenlabel</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
